MÉDIA DAS AVALIAÇÕES DOS PÔSTERES JT XV JORNADA - TERESÓPOLIS 2013
Média Pôster | Aluno ou Número do Pôster | Orientador | Instituição | Município | Situação |
9,944444445 | Anna Carolina de Oliveira Nunes | Jorge Junior | MN | Rio | Classificado |
9,925925926 | Ingrid de Paula da Silva Oliveira | Altair Santos | ETE H.Laje | Niterói | Classificado |
9,859259259 | Vantuil e Bernardo | Herval Paes | UENF | Campos | Classificado |
9,759259259 | Alan Polate da Silva | Fernanda Rabelo | IFF | Bom Jesus | Classificado |
9,659259259 | Hugo F. Barros | Emily | IFF | Bom Jesus | Classificado |
9,659259259 | Willian, Suellen e Lohan | Alvaro Pereira | UFRRJ | Nova Iguaçu | Classificado |
9,627777778 | Nicolas Guerra | Ana Maria | UNIFESO | Teresópolis | Classificado |
9,625925926 | Letycia Cunha e Bruna Valim | Rodrigo Lacerda | IFF | Bom Jesus | Classificado |
9,624444444 | Lucas da Silva Motta e Thatiane Benedito | Paulo Azevedo | FAETEC | Miracema | Classificado |
9,611283441 | Monique Ribeiro | A. Henrique | FIOCRUZ | Rio | Classificado |
9,611111111 | Karla Cristina | A. Henrique | FIOCRUZ | Rio | Classificado |
9,562962963 | Yan Ricardo de Rangel | Saulo | IFF | Campos -Guarus | Classificado |
9,562962963 | Hygor Guse e Lucas Vargas | Sérgio Assis | ETE H.Laje | Niterói | Classificado |
9,533333333 | Isabel de Almeida e Priscila da conceição | André Velasco | IFF | Campos -Guarus | Classificado |
9,525925926 | Israel Matheus e Thallison Oliveira | Danielle | IFRJ | Pinheiral | Classificado |
9,525925926 | Nara Marques e Darladina Pereira | Eliana Santos | IFRJ | Pinheiral | Classificado |
9,418518519 | Alexandro Benite | Nanci | UERJ | Paraty | Classificado |
9,418518519 | Yara de Aquino Ferreira | Elisa Costa | USS | Vassouras | Classificado |
9,405555555 | 85 | ||||
9,383333333 | 10 | ||||
9,366666667 | 96 | ||||
9,348148148 | 15 | ||||
9,262962963 | 5 | ||||
9,261111111 | 53 | ||||
9,25 | 77 | ||||
9,225925926 | 31 | ||||
9,207407407 | 74 | ||||
9,205555555 | 57 | ||||
9,155555555 | 8 | ||||
9,148148148 | 44 | ||||
9,122222222 | 52 | ||||
9,092592593 | 6 | ||||
9,085185185 | 1 | ||||
9,077777778 | 42 | ||||
9,061111111 | 83 | ||||
9,055555555 | 24 | ||||
9,044444445 | 58 | ||||
9,037037037 | 89 | ||||
9,036111111 | 21 | ||||
9,031111111 | 2 | ||||
9,022222222 | 41 | ||||
8,996296296 | 20 | ||||
8,994444445 | 7 | ||||
8,975 | 16 | ||||
8,974074074 | 93 | ||||
8,961111111 | 25 | ||||
8,944444444 | 9 | ||||
8,913888889 | 75 | ||||
8,881481481 | 84 | ||||
8,87037037 | 82 | ||||
8,848148148 | 34 | ||||
8,840740741 | 92 | ||||
8,833333333 | 62 | ||||
8,733333333 | 40 | ||||
8,714814815 | 28 | ||||
8,702777778 | 29 | ||||
8,694444445 | 14 | ||||
8,694444445 | 86 | ||||
8,688888889 | 65 | ||||
8,655555556 | 91 | ||||
8,641666667 | 3 | ||||
8,633333333 | 79 | ||||
8,58 | 94 | ||||
8,572222222 | 48 | ||||
8,538888889 | 26 | ||||
8,525925926 | 51 | ||||
8,522222222 | 13 | ||||
8,518518519 | 17 | ||||
8,455555556 | 4 | ||||
8,396296296 | 88 | ||||
8,383333333 | 11 | ||||
8,305555556 | 95 | ||||
8,292592592 | 43 | ||||
8,285185185 | 71 | ||||
8,277777778 | 54 | ||||
8,203703704 | 87 | ||||
8,188888889 | 37 | ||||
8,140740741 | 35 | ||||
8,092592593 | 63 | ||||
8,022222222 | 33 | ||||
7,955555555 | 76 | ||||
7,933333334 | 66 | ||||
7,9 | 50 | ||||
7,814814815 | 73 | ||||
7,537037037 | 36 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário