ESTATÍSTICA JT
Autores: Jorge Belizário e Vera Medeiros
Município/ Instituição Parceira | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Angra dos Reis- UERJ/Eletronuclear | 19 | 18 | 15 | 18 |
Rio Claro- UERJ/Eletronuclear | 11 | 10 | 6 | 0 |
Paraty- UERJ/Eletronuclear | 1 | 2 | 3 | 2 |
Arraial do Cabo - IFRJ | 35 | 40 | 32 | 33 |
Barra Mansa UFRJ | 0 | 8 | 0 | 0 |
Bom Jesus do Itabapoana - IFF | 97 | 91 | 77 | 72 |
Buzios | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cabo Frio - IFF | 38 | 18 | 2 | 19 |
Cambuci | 0 | 0 | 6 | 0 |
Campos - IFF | 63 | 31 | 32 | 11 |
Campos - UENF | 46 | 46 | 47 | 24 |
Carmo -UFRRJ | 11 | 0 | 16 | 27 |
Duque de Caxias INMETRO | 27 | 23 | 2 | 1 |
Itaboraí - UFRJ | 13 | 0 | 0 | 0 |
Itaperuna - IFF | 7 | 13 | 15 | 18 |
Laje de Muriaé - SEEDUC/FIOCRUZ | 12 | 12 | 17 | 15 |
Macaé - UFRJ | 22 | 16 | 13 | 15 |
Marica -UFF/ IFF | 0 | 0 | 0 | 14 |
Miracema - FAETEC | 44 | 49 | 41 | 38 |
Niterói - UFF | 28 | 14 | 10 | 6 |
Niterói - Vital Brasil | 0 | 0 | 10 | 8 |
Nova Iguaçu - UFRRJ | 25 | 22 | 11 | 6 |
Paracambi - IFRJ | 0 | 0 | 0 | 4 |
Paracambi - FAETEC | 0 | 0 | 8 | 16 |
Paulo de Frontin IFRJ | 27 | 16 | 13 | 2 |
Petrópolis - UCP | 21 | 10 | 16 | 25 |
Petrópolis - FAETERJ | 0 | 0 | 0 | 10 |
Pinheiral - IFRJ | 82 | 60 | 35 | 52 |
Quissamã - IFF | 10 | 6 | 5 | 4 |
Resende - CEDERJ | 0 | 0 | 0 | 10 |
Rio- FAETEC | 76 | 89 | 108 | 107 |
Rio - CECIERJ | 4 | 1 | 1 | 0 |
Rio -UERJ | 11 | 12 | 9 | 20 |
Rio - UFRJ | 17 | 16 | 22 | 16 |
Rio - Museu Nacional | 44 | 47 | 66 | 46 |
Rio - FIOCRUZ | 3 | 6 | 8 | 10 |
Rio - UNIRIO | 21 | 27 | 14 | 8 |
Rio - MAST | 0 | 12 | 12 | 5 |
Santo Antonio de Pàdua - UFF | 34 | 44 | 45 | 36 |
Santo Antonio de Pàdua - IFF | 0 | 0 | 0 | 6 |
São João da Barra - IFF | 16 | 14 | 0 | 0 |
Saquarema - FAETEC | 0 | 0 | 0 | 10 |
Seropédica - UFRRJ | 10 | 2 | 0 | 0 |
Teresópolis - UNIFESO | 19 | 18 | 24 | 25 |
Três Rios - UFRRJ | 8 | 16 | 14 | 12 |
Valença - FAA | 26 | 40 | 37 | 0 |
Vassouras - USS | 72 | 77 | 73 | 60 |
Volta Redonda - IFRJ | 17 | 8 | 22 | 29 |
Volta Redonda - UFF | 16 | 12 | 1 | 4 |
1033 | 946 | 888 | 847 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário